- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2017-01-05 | 开业 |
工商注册号 | 370211230417815 | 组织机构代码 | MA3D3KX9-9 | |
统一信用代码 | 91370211MA3D3KX99E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370211MA3D3KX99E | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2017-01-05至无固定期限 | 核准日期 | 2017-01-05 | |
登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Chengdaxin Mechanization Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处东街村东 | |||
经营范围 |
机械化工程施工;工程土地平整;园林绿化工程、道路和桥梁工程、管道工程(不包括使用长输管道输送危险化学品工程)、地基与基础工程、水利水电工程、建筑防水保温工程、钢结构工程、建筑智能化工程施工;建筑设备租赁;汽车租赁;批发、零售:建筑材料、装饰材料、五金交电;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|